ताजा खबर
स्थानिय निर्वानच २०७९ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क तथा अन्य विवरण
| क्र.सं | जनप्रतिनिधिको नाम/थर | लिङ्ग | पद | प्राप्त मत | निर्वाचित वडा नं | निर्वाचित पार्टी | सम्पर्क नं |
| १ | नवील विक्रम शाह | पुरुष | अध्यक्ष | 4669 | नेपाली काँग्रेस | ९८५७८३३४७९ | |
| २ | कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ | पुरुष | उपाध्यक्ष | 4647 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९८५७८३३५६१ | |
| ३ | अमर बहादुर रेस्मी | पुरुष | वडा अध्यक्ष | 923 | 1 | नेपाली काँग्रेस | ९८५७८५१२०१ |
| ४ | चमेली गुरुङ | महिला | महिला सदस्य | 941 | 1 | नेपाली काँग्रेस | ९७६८३६६१४३ |
| ५ | विन्दु परियार | महिला | दलित महिला सदस्य | 950 | 1 | नेपाली काँग्रेस | ९८४९५८९९३४ |
| ६ | टिकाराम आचार्य | पुरुष | सदस्य | 942 | 1 | नेपाली काँग्रेस | ९८५७०६३७३१ |
| ७ | मान बहादुर घर्ति मगर | पुरुष | सदस्य | 918 | 1 | नेपाली काँग्रेस | ९७४५९२०१११ |
| ८ | भिमेश कुमार घर्ति मगर | पुरुष | वडा अध्यक्ष | 827 | 2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ९८४७८११८६१ |
| ९ | सरस्वती जि सी | महिला | महिला सदस्य | 761 | 2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ९८६६६२८७५१ |
| १० | अनिता ताम्राकार (सुनार) | महिला | दलित महिला सदस्य | 739 | 2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ९८६२४१५५४१ |
| ११ | भिम बहादुर जि.सी. | पुरुष | सदस्य | 763 | 2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ९८४७३८१४६० |
| १२ | कृष्ण वहादुर भैया मगर | पुरुष | सदस्य | 728 | 2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ९७४२५९६६८९ |
| १३ | पदम वहादुर जि.सि. | पुरुष | वडा अध्यक्ष | 599 | 3 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ९८४७९०१२४१ |
| १४ | मिना सारु मगर | महिला | महिला सदस्य | 549 | 3 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ९८४१७४५३४५ |
| १५ | इम सरा श्रेष्ठ | महिला | दलित महिला सदस्य | 568 | 3 | नेपाली काँग्रेस | ९८६४०३५०८२ |
| १६ | प्रेम वहादुर श्रेष्ठ | पुरुष | सदस्य | 627 | 3 | नेपाली काँग्रेस | ९८६६१६३६९४ |
| १७ | भिम बहादुर गाहा | पुरुष | सदस्य | 588 | 3 | नेपाली काँग्रेस | ९७४१७०१८३९ |
| १८ | शंकर वहादुर भण्डारी | पुरुष | वडा अध्यक्ष | 494 | 4 | नेपाली काँग्रेस | ९८२२८६६८९९ |
| १९ | भागिरथी खत्री | महिला | महिला सदस्य | 522 | 4 | नेपाली काँग्रेस | ९८४९३०८२८० |
| २० | कमला विश्वकर्मा | महिला | दलित महिला सदस्य | 531 | 4 | नेपाली काँग्रेस | ९८२९५७४७०६ |
| २१ | मिना रोका मगर | महिला | सदस्य | 521 | 4 | नेपाली काँग्रेस | ९८६३४५९२४२ |
| २२ | जगत बहादुर पुन मगर | पुरुष | सदस्य | 516 | 4 | नेपाली काँग्रेस | ९८०९५८९६८८ |
| २३ | चन्द्र बहादुर रोका मगर | पुरुष | वडा अध्यक्ष | 1017 | 5 | नेपाली काँग्रेस | ९८४७९२३४६९ |
| २४ | दुर्गा के. सी. | महिला | महिला सदस्य | 1118 | 5 | नेपाली काँग्रेस | ९७४६३८१५१४ |
| २५ | विमला वि क | महिला | दलित महिला सदस्य | 985 | 5 | नेपाली काँग्रेस | ९८०९५७९३८३ |
| २६ | चन्द्र बहादुर थापा | पुरुष | सदस्य | 1087 | 5 | नेपाली काँग्रेस | ९८०९५४९४३६ |
| २७ | मोहन बहादुर बोहोरा | पुरुष | सदस्य | 1073 | 5 | नेपाली काँग्रेस | ९८४८०३६५५७ |
| २८ | भरत बहादुर खड्का क्षेत्री | पुरुष | वडा अध्यक्ष | 716 | 6 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९८४७९२९८४० |
| २९ | सिता गैरे | महिला | महिला सदस्य | 816 | 6 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९८६६८१७९८८ |
| ३० | कमला नेपाली | महिला | दलित महिला सदस्य | 805 | 6 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९७४५४३७५८४ |
| ३१ | रेशम बहादुर थापा | पुरुष | सदस्य | 774 | 6 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९८४७५८३८४४ |
| ३२ | शिवराज श्रेष्ठ | पुरुष | सदस्य | 752 | 6 | नेपाली काँग्रेस | ९८५७८३३२३९ |
| ३३ | दामु वि क | पुरुष | गाउँ कार्यपालिका सदस्य | ४ | नेपाली काँग्रेस | ||
| ३४ | भक्त बहादुर बि क | पुरुष | गाउँ कार्यपालिका सदस्य | २ | राष्ट्रिय जनमोर्चा |
